Forbes — If you’d rather take a risk and join a budding business than be bound to the rungs of the corporate ladder, startup life may be right for you. But when your potential employer hasn’t existed for more than a few years and may not even have a product, let alone profits, how can you tell if it’s a good place to work?
Forbes partnered with market research company Statista to identify the up-and-coming companies liked best by their employees in our inaugural ranking of America’s best startup employers. The list was compiled by evaluating 2,500 American businesses with at least 50 employees on three criteria: employer reputation, employee satisfaction and growth.
For the full story and methodology, click here.
America’s Best Startup Employers
1 | Allbirds | Retail | San Francisco, California |
2 | Chime | Finance | San Francisco, California |
3 | Petal | Finance | New York, New York |
4 | Verkada | Security | San Mateo, California |
5 | Dispatch | Business Products & Software Services | Bloomington, Minnesota |
6 | Dave | Finance | Los Angeles, California |
7 | Lemonade | Finance | New York, New York |
8 | Curology | Lifestyle & Health | San Francisco, California |
9 | Policygenius | Finance | New York, New York |
10 | Homee | Real Estate | Tampa, Florida |
11 | Brex | Finance | San Francisco, California |
12 | SheerID | Business Products & Software Services | Eugene, Oregon |
13 | Acorns | Finance | Irvine, California |
14 | Organifi | Lifestyle & Health | San Diego, California |
15 | Snowflake | Technology | San Mateo, California |
16 | Dataiku | Technology | New York, New York |
17 | Orchard Homes | Real Estate | New York, New York |
18 | Drinks | Lifestyle & Health | Los Angeles, California |
19 | Cameo | Media & Entertainment | Chicago, Illinois |
20 | XFL | Media & Entertainment | Stamford, Connecticut |
21 | Liftoff | Business Products & Software Services | Palo Alto, California |
22 | Capacity | Technology | St. Louis, Missouri |
23 | Poshmark | Retail | Redwood City, California |
24 | National House Check | Real Estate | Boise, Idaho |
25 | Koddi | Advertising & Marketing | Fort Worth, Texas |
26 | The Athletic | Media & Entertainment | San Francisco, California |
27 | Candid | Lifestyle & Health | New York, New York |
28 | HeyTutor | Education & EdTech | Los Angeles, California |
29 | Sezzle | Finance | Minneapolis, Minnesota |
30 | Devoted Health | Healthcare | Waltham, Massachusetts |
31 | Highspot | Business Products & Software Services | Seattle, Washington |
32 | SmartAsset | Finance | New York, New York |
33 | Udemy | Education & EdTech | San Francisco, California |
34 | Gladly | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
35 | GitLab | Technology | Fully Remote, United States |
36 | Epic! Kids | Media & Entertainment | Redwood City, California |
37 | Miro | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
38 | Ironclad | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
39 | Ridgeline International | Business Products & Software Services | Tysons Corner, Virginia |
40 | Bambee | Business Products & Software Services | Los Angeles, California |
41 | Unite Us | Healthcare | New York, New York |
42 | Industrious | Real Estate | New York, New York |
43 | Nuro | Robotics/Engineering | Mountain View, California |
44 | Expel | Security | Herndon, Virginia |
45 | Joveo | Business Products & Software Services | Redwood City, California |
46 | DefinedCrowd | Technology | Seattle, Washington |
47 | Patreon | Media & Entertainment | San Francisco, California |
48 | Aurora Solar | Energy & Resources | San Francisco, California |
49 | Duolingo | Education & EdTech | Pittsburgh, Pennsylvania |
50 | Bestow | Finance | Dallas, Texas |
51 | Auth0 | Security | Bellevue, Washington |
52 | Particle | Technology | San Francisco, California |
53 | Scale Media | Advertising & Marketing | Sherman Oaks, California |
54 | Alastin Skincare | Lifestyle & Health | Carlsbad, California |
55 | Mode Analytics | Technology | San Francisco, California |
56 | Confluent | Technology | Mountain View, California |
57 | Ease | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
58 | Pipefy | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
59 | Veryable | Business Products & Software Services | Dallas, Texas |
60 | Appcues | Business Products & Software Services | Boston, Massachusetts |
61 | Skupos | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
62 | Alert Innovation | Robotics/Engineering | North Billerica, Massachusetts |
63 | MoLo Solutions | Transportation & Logistics | Chicago, Illinois |
64 | ASAPP | Business Products & Software Services | New York, New York |
65 | Fattmerchant | Finance | Orlando, Florida |
66 | Hippo Insurance | Finance | Palo Alto, California |
67 | Segment | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
68 | CloudBolt Software | Technology | Rockville, Maryland |
69 | Second Measure | Technology | San Mateo, California |
70 | Hungry Marketplace | Hospitality | Arlington, Virginia |
71 | Earnin | Finance | Palo Alto, California |
72 | Guideline Technologies | Finance | San Mateo, California |
73 | Calm | Lifestyle & Health | San Francisco, California |
74 | Emissary | Business Products & Software Services | New York, New York |
75 | Airspace Technologies | Transportation & Logistics | Carlsbad, California |
76 | Alyce | Business Products & Software Services | Boston, Massachusetts |
77 | Databricks | Technology | San Francisco, California |
78 | The Crypsis Group | Security | McLean, Virginia |
79 | Starry | Retail | Boston, Massachusetts |
80 | Daily Harvest | Lifestyle & Health | New York, New York |
81 | CEIPAL | Business Products & Software Services | Rochester, New York |
82 | Next Insurance | Finance | Palo Alto, California |
83 | Radix Health | Healthcare | Atlanta, Georgia |
84 | CreatorIQ | Advertising & Marketing | Culver City, California |
85 | Zoom Video Communications | Business Services & Supplies | San Jose, California |
86 | Geo Owl | Technology | Wilmington, North Carolina |
87 | Schoox | Education & EdTech | Austin, Texas |
88 | HomeLight | Real Estate | San Francisco, California |
89 | HashiCorp | Technology | San Francisco, California |
90 | Figma | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
91 | RocketPower | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
92 | WalletHub | Finance | Washington, District of Columbia |
93 | DraftKings | Media & Entertainment | Boston, Massachusetts |
94 | Ziggle Tech | Business Products & Software Services | New York, New York |
95 | Rippling | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
96 | Samsara | Transportation & Logistics | San Francisco, California |
97 | Iris Telehealth | Healthcare | Austin, Texas |
98 | Sendoso | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
99 | TripActions | Business Products & Software Services | Palo Alto, California |
100 | Rightsline | Business Products & Software Services | Los Angeles, California |
101 | Grove Collaborative | Retail | San Francisco, California |
102 | SPINVI | Technology | Alexandria, Virginia |
103 | Lacework | Security | Mountain View, California |
104 | ManyChat | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
105 | Human Interest | Finance | San Francisco, California |
106 | Guild Education | Business Products & Software Services | Denver, Colorado |
107 | Carta | Finance | San Francisco, California |
108 | InfluxData | Technology | San Francisco, California |
109 | Recruitics | Advertising & Marketing | New York, New York |
110 | VeoRide | Transportation & Logistics | Chicago, Illinois |
111 | TopBloc | Business Products & Software Services | Chicago, Illinois |
112 | ShieldAI | Security | San Diego, California |
113 | Offerpad | Real Estate | Chandler, Arizona |
114 | Mitaja | Business Products & Software Services | Fulton, Maryland |
115 | StreetLight Data | Transportation & Logistics | San Francisco, California |
116 | Valintry | Technology | Winter Park, Florida |
117 | Sila Nanotechnologies | Hardware & Electronics | Alameda, California |
118 | Sector 5 Digital | Advertising & Marketing | Fort Worth, Texas |
119 | ClearLabs | Biotechnology & Agriculture | Menlo Park, California |
120 | Forward | Healthcare | San Francisco, California |
121 | Fieldwire | Real Estate | San Francisco, California |
122 | Payfactors | Business Products & Software Services | Quincy, Massachusetts |
123 | SageTherapeutics | Healthcare | Cambridge, Massachusetts |
124 | Unqork | Business Products & Software Services | New York, New York |
125 | TenantBase | Business Products & Software Services | Santa Monica, California |
126 | Affirm | San Francisco, California | |
127 | CrowdStreet | Finance | Portland, Oregon |
128 | Disruptive Advertising | Advertising & Marketing | Lindon, Utah |
129 | Tithe.ly | Finance | Nashville, Tennessee |
130 | Bizzabo | Business Products & Software Services | New York, New York |
131 | 15Five | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
132 | ButcherBox | Lifestyle & Health | Boston, Massachusetts |
133 | LetsGetChecked | Healthcare | New York, New York |
134 | Tubi | Media & Entertainment | San Francisco, California |
135 | FreshLime | Business Products & Software Services | Lehi, Utah |
136 | Aurora | Transportation & Logistics | Palo Alto, California |
137 | Apiture | Finance | Wilmington, North Carolina |
138 | Lemonaid Health | Healthcare | San Francisco, California |
139 | CommonGrounds Workplace | Real Estate | Carlsbad, California |
140 | Hinge Health | Healthcare | San Francisco, California |
141 | HOVER | Real Estate | San Francisco, California |
142 | Margin Edge | Business Products & Software Services | Fairfax, Virginia |
143 | Degreed | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
144 | DispatchHealth | Healthcare | Denver, Colorado |
145 | Branch | Advertising & Marketing | Redwood City, California |
146 | Skillshare | Education & EdTech | New York, New York |
147 | Hiya | Business Products & Software Services | Seattle, Washington |
148 | Wibbitz | Media & Entertainment | New York, New York |
149 | Stryve Biltong | Retail | Plano, Texas |
150 | AmareGlobal | Lifestyle & Health | Irvine, California |
151 | Varo Money | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
152 | SimplePractice | Business Products & Software Services | Los Angeles, California |
153 | Gabi | Finance | San Francisco, California |
154 | Knock | Finance | New York, New York |
155 | Frame.io | Technology | New York, New York |
156 | SensiMediaGroup | Media & Entertainment | Denver, Colorado |
157 | Podium | Technology | Lehi, Utah |
158 | Pantheon | Technology | San Francisco, California |
159 | Qualia | Real Estate | San Francisco, California |
160 | Attentive | Business Products & Software Services | New York, New York |
161 | WellHaven Pet Health | Healthcare | Vancouver, Washington |
162 | Harmony Biosciences | Biotechnology & Agriculture | Plymouth Meeting, Pennsylvania |
163 | Bolay Enterprises | Hospitality | West Palm Beach, Florida |
164 | WelkinHealth | Healthcare | San Francisco, California |
165 | Pymetrics | Technology | New York, New York |
166 | DailyPay | Finance | New York, New York |
167 | Kin Insurance | Finance | Chicago, Illinois |
168 | BillGO | Finance | Fort Collins, Colorado |
169 | Airtable | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
170 | Webflow | Advertising & Marketing | San Francisco, California |
171 | Zeus Living | Real Estate | San Francisco, California |
172 | Paxful | Finance | Wilmington, Delaware |
173 | Fit Small Business | Media & Entertainment | New York, New York |
174 | Mako Medical Laboratories | Healthcare | Raleigh, North Carolina |
175 | Restaurant365 | Hospitality | Irvine, California |
176 | Buildout | Technology | Chicago, Illinois |
177 | Localize | Real Estate | New York, New York |
178 | Reonomy | Real Estate | New York, New York |
179 | Zapier | Business Products & Software Services | Fully remote, United States |
180 | AXIOS Media | Media & Entertainment | Arlington, Virginia |
181 | SocialSurvey | Business Products & Software Services | San Ramon, California |
182 | Electric ai | Business Products & Software Services | New York, New York |
183 | Imperfect Foods | Lifestyle & Health | San Francisco, California |
184 | Argo AI | Robotics/Engineering | Pittsburgh, Pennsylvania |
185 | Simon Data | Business Products & Software Services | New York, New York |
186 | SEVENROOMS | Hospitality | New York, New York |
187 | The Murphy Door | Real Estate | West Haven, Utah |
188 | H2O.ai | Technology | Mountain View, California |
189 | VESTA Modular | Manufacturing | Southfield, Michigan |
190 | Zennify | Business Products & Software Services | Sacramento, California |
191 | PSM Partners | Professional Services | Chicago, Illinois |
192 | productboard | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
193 | West Creek Financial | Finance | Glen Allen, Virginia |
194 | Klaviyo | Advertising & Marketing | Boston, Massachusetts |
195 | Amperity | Business Products & Software Services | Seattle, Washington |
196 | FreightWaves | Media & Entertainment | Chattanooga, Tennessee |
197 | Optima Tax Relief | Finance | Santa Ana, California |
198 | Urby | Real Estate | Hoboken, New Jersey |
199 | Propeller Consulting | Technology | Portland, Oregon |
200 | Doctor Genius | Healthcare | Irvine, California |
201 | Jungle Scout | Business Products & Software Services | Austin, Texas |
202 | Freshly | Lifestyle & Health | New York, New York |
203 | Groundspeed Analytics | Business Products & Software Services | Ann Arbor, Michigan |
204 | Henry’s Originals | Lifestyle & Health | Gardena, California |
205 | ClickFunnels | Business Products & Software Services | Eagle, Idaho |
206 | Corelight | Technology | San Francisco, California |
207 | Zylo | Business Products & Software Services | Indianapolis, Indiana |
208 | Fundera | Finance | New York, New York |
209 | Peerfit | Healthcare | Orlando, Florida |
210 | Morning Consult | Professional Services | Washington, District of Columbia |
211 | Benchling | Biotechnology & Agriculture | San Francisco, California |
212 | Root Insurance | Business Products & Software Services | Columbus, Ohio |
213 | Cybrary | Security | College Park, Maryland |
214 | DotCom Therapy | Healthcare | Madison, Wisconsin |
215 | Vestwell | Finance | New York, New York |
216 | hims & hers | Healthcare | San Francisco, California |
217 | Attune Insurance | Business Products & Software Services | New York, New York |
218 | Latch | Security | New York, New York |
219 | Vector | Transportation & Logistics | San Francisco, California |
220 | Callisto Media | Media & Entertainment | Emeryville, California |
221 | JumpCloud | Business Products & Software Services | Louisville, Colorado |
222 | WorkSpan | Business Products & Software Services | Foster City, California |
223 | Forward Financing | Finance | Boston, Massachusetts |
224 | Total Expert | Business Products & Software Services | St. Louis Park, Minnesota |
225 | Sisense | Technology | New York, New York |
226 | RigUp | Energy & Resources | Austin, Texas |
227 | Dispatch Technologies | Business Products & Software Services | Boston, Massachusetts |
228 | Measurabl | Technology | San Diego, California |
229 | 80 Acres Farms | Biotechnology & Agriculture | Hamilton, Ohio |
230 | FiscalNote | Professional Services | Washington, District of Columbia |
231 | Pest Routes | Business Products & Software Services | McKinney, Texas |
232 | Zola.com | Technology | New York, New York |
233 | Homesnap | Real Estate | Bethesda, Maryland |
234 | PeerStreet | Finance | El Segundo, California |
235 | Xapo | Business Products & Software Services | Palo Alto, California |
236 | ButterflyMX | Hardware & Electronics | New York, New York |
237 | Health iPASS | Healthcare | Oak Brook, Illinois |
238 | Lever | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
239 | Iterable | Advertising & Marketing | San Francisco, California |
240 | ProviderTrust | Technology | Nashville, Tennessee |
241 | Mayvenn | Retail | Oakland, California |
242 | Kuali | Business Products & Software Services | Lehi, Utah |
243 | TheRiveter | Professional Services | Seattle, Washington |
244 | 305Fitness | Healthcare | New York, New York |
245 | Plastiq | Finance | San Francisco, California |
246 | Techadox | Technology | Newark, Delaware |
247 | Relay Therapeutics | Healthcare | Cambridge, Massachusetts |
248 | Marlette Funding | Finance | Wilmington, Delaware |
249 | MURAL | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
250 | Seismic | Business Products & Software Services | San Diego, California |
251 | Bungalow | Real Estate | San Francisco, California |
252 | Privy | Advertising & Marketing | Boston, Massachusetts |
253 | Honey | Retail | Los Angeles, California |
254 | Calendly | Business Products & Software Services | Atlanta, Georgia |
255 | Mattermost | Communication & Social | Palo Alto, California |
256 | WhyHotel | Hospitality | Washington, District of Columbia |
257 | Elevation Solar | Energy & Resources | Chandler, Arizona |
258 | Connected2Fiber | Technology | Milford, Massachusetts |
259 | Coursera | Education & EdTech | Mountain View, California |
260 | Front | Advertising & Marketing | San Francisco, California |
261 | Toptal | Business Products & Software Services | Wilmington, Delaware |
262 | Ventec Life Systems | Healthcare | Bothell, Washington |
263 | Allset | Hospitality | Los Angeles, California |
264 | Acorio | Business Products & Software Services | Boston, Massachusetts |
265 | Titus Industrial | Manufacturing | Dallas, Texas |
266 | Cloudinary | Technology | Santa Clara, California |
267 | Smartcat | Business Products & Software Services | Cambridge, Massachusetts |
268 | AppLovin | Advertising & Marketing | Palo Alto, California |
269 | Aha! | Business Products & Software Services | Menlo Park, California |
270 | Apeel Sciences | Lifestyle & Health | Goleta, California |
271 | Meritize | Education & EdTech | Frisco, Texas |
272 | defi SOLUTIONS | Finance | Westlake, Texas |
273 | Recursion Pharmaceuticals | Healthcare | Salt Lake City, Utah |
274 | Medely | Business Products & Software Services | Santa Monica, California |
275 | Student Success Agency | Education & EdTech | Dallas, Texas |
276 | KeepTruckin | Transportation & Logistics | San Francisco, California |
277 | Fishtech Group | Security | Kansas City, Missouri |
278 | EverybodyFights | Lifestyle & Health | Boston, Massachusetts |
279 | 98point6 | Healthcare | Seattle, Washington |
280 | 2nd.MD | Healthcare | Houston, Texas |
281 | Printify | Retail | San Francisco, California |
282 | Botkeeper | Business Products & Software Services | Boston, Massachusetts |
283 | Zumper | Real Estate | San Francisco, California |
284 | Proctorio | Education & EdTech | Scottsdale, Arizona |
285 | nurx | Healthcare | San Francisco, California |
286 | HackerOne | Security | San Francisco, California |
287 | RxSense | Healthcare | Boston, Massachusetts |
288 | Kairos Power | Energy & Resources | Alameda, California |
289 | Anduril Industries | Robotics/Engineering | Orange County, California |
290 | Clearbit | Technology | San Francisco, California |
291 | Grassroots Cannabis | Lifestyle & Health | Chicago, Illinois |
292 | Common Living | Real Estate | New York, New York |
293 | Lessonly | Education & EdTech | Indianapolis, Indiana |
294 | DocASAP | Healthcare | Herndon, Virginia |
295 | Amplitude | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
296 | BlueVine | Finance | Redwood City, California |
297 | LyraHealth | Healthcare | Burlingame, California |
298 | dv01 | Technology | New York, New York |
299 | Arctic Wolf | Security | Sunnyvale, California |
300 | Niantic | Technology | San Francisco, California |
301 | TrustRadius | Communication & Social | Austin, Texas |
302 | CentralReach | Business Products & Software Services | Pompano Beach, Florida |
303 | Guru | Business Products & Software Services | Philadelphia, Pennsylvania |
304 | FullStory | Business Products & Software Services | Atlanta, Georgia |
305 | Crystal Clear | Manufacturing | Grand Prairie, Texas |
306 | Mixmax | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
307 | Directly | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
308 | Checkr | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
309 | Suzy | Advertising & Marketing | New York, New York |
310 | Elm Street Technology | Advertising & Marketing | Greensboro, North Carolina |
311 | AppZen | Finance | San José, California |
312 | HealthIQ | Finance | Mountain View, California |
313 | Canndescent | Lifestyle & Health | Santa Barbara, California |
314 | Care/of | Healthcare | New York, New York |
315 | Shipwell | Transportation & Logistics | Austin, Texas |
316 | Puls | Real Estate | San Francisco, California |
317 | Paradox | Technology | Scottsdale, Arizona |
318 | Igneous | Technology | Seattle, Washington |
319 | JuniperSquare | Finance | San Francisco, California |
320 | Grand View Research | Technology | San Francisco, California |
321 | Fair Square Financial | Finance | Wilmington, Delaware |
322 | Take2 Consulting | Professional Services | Vienna, Virginia |
323 | Foodjets | Hospitality | Sacramento, California |
324 | Socure | Security | New York, New York |
325 | WellKept | Business Products & Software Services | Arlington, Texas |
326 | Even Responsible Finance | Finance | Oakland, California |
327 | Agora.io | Technology | Santa Clara, California |
328 | LaunchCode | Business Products & Software Services | St. Louis, Missouri |
329 | Bluecore | Business Products & Software Services | New York, New York |
330 | Wrench | Business Products & Software Services | Seattle, Washington |
331 | Dental Intelligence | Healthcare | Pleasant Grove, Utah |
332 | Booksy | Lifestyle & Health | San Francisco, California |
333 | InGeniusPrep | Education & EdTech | New Haven, Connecticut |
334 | Giphy | Media & Entertainment | New York, New York |
335 | Imbellus | Education & EdTech | Culver City, California |
336 | Fundrise | Finance | Washington, District of Columbia |
337 | Babylist | Retail | Oakland, California |
338 | Foodsby | Lifestyle & Health | Minneapolis, Minnesota |
339 | BacklotCars | Transportation & Logistics | Kansas City, Missouri |
340 | Real Good Foods | Lifestyle & Health | Los Angeles, California |
341 | HostWinds | Technology | Seattle, Washington |
342 | Surface Oncology | Healthcare | Cambridge, Massachusetts |
343 | Ripple | Transportation & Logistics | San Francisco, California |
344 | BentoBox | Advertising & Marketing | New York, New York |
345 | TaxJar | Finance | Woburn, Massachusetts |
346 | Eargo | Healthcare | San Diego, California |
347 | Catalant | Business Products & Software Services | Boston, Massachusetts |
348 | ParaDocs Worldwide | Healthcare | Brooklyn, New York |
349 | Hardsuit Labs | Media & Entertainment | Seattle, Washington |
350 | CodeNinjas | Education & EdTech | Pearland, Texas |
351 | Monica+Andy | Lifestyle & Health | Chicago, Illinois |
352 | Cedrus Digital | Technology | New York, New York |
353 | Cloudbeds | Hospitality | San Diego, California |
354 | Markforged | Manufacturing | Watertown, Massachusetts |
355 | Drizly | Lifestyle & Health | Boston, Massachusetts |
356 | Flexport | Transportation & Logistics | San Francisco, California |
357 | Thought Logic | Business Products & Software Services | Atlanta, Georgia |
358 | PatientPing | Healthcare | Boston, Massachusetts |
359 | EquipmentShare | Construction | Columbia, Missouri |
360 | Brave | Technology | San Francisco, California |
361 | SmartRecruiters | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
362 | Green Thumb Industries | Lifestyle & Health | Chicago, Illinois |
363 | CallRail | Business Products & Software Services | Atlanta, Georgia |
364 | StatesTitle | Real Estate | San Francisco, California |
365 | Relode.com | Technology | Brentwood, Tennessee |
366 | Postman | Technology | San Francisco, California |
367 | BlinkHealth | Healthcare | New York, New York |
368 | Claris Health | Healthcare | Los Angeles, California |
369 | PandaDoc | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
370 | Apptegy | Education & EdTech | Little Rock, Arkansas |
371 | CHC Health | Healthcare | West Des Moines, Iowa |
372 | Convoy | Transportation & Logistics | Seattle, Washington |
373 | GreenBits | Business Products & Software Services | San Jose, California |
374 | Algolia | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
375 | DoctorsInternet.com | Advertising & Marketing | Rye Brook, New York |
376 | AppsFlyer | Advertising & Marketing | San Francisco, California |
377 | FYZICAL | Healthcare | Sarasota, Florida |
378 | Host Healthcare | Healthcare | San Diego, California |
379 | AllCampus | Education & EdTech | Chicago, Illinois |
380 | SalesLoft | Business Products & Software Services | Atlanta, Georgia |
381 | CleverTap | Business Products & Software Services | Mountain View, California |
382 | LAUNCH Technical Workforce Solutions | Business Products & Software Services | Oak Brook, Illinois |
383 | Waggl | Business Products & Software Services | Sausalito, California |
384 | Rothy’s | Retail | San Francisco, California |
385 | IndexAnalytics | Business Products & Software Services | Baltimore, Maryland |
386 | LumenAd | Advertising & Marketing | Missoula, Montana |
387 | Leanplum | Advertising & Marketing | San Francisco, California |
388 | GARDEN BAR by Evergreens | Hospitality | Portland, Oregon |
389 | Greenhouse Software | Business Products & Software Services | New York, New York |
390 | Protenus | Healthcare | Baltimore, Maryland |
391 | Clever | Education & EdTech | San Francisco, California |
392 | CharterUp | Transportation & Logistics | Atlanta, Georgia |
393 | TOCAFootball | Lifestyle & Health | Costa Mesa, California |
394 | Second Nature | Manufacturing | Raleigh, North Carolina |
395 | Newsela | Media & Entertainment | New York, New York |
396 | RevenueWell | Technology | Bannockburn, Illinois |
397 | Teachable | Education & EdTech | New York, New York |
398 | Hireology | Business Products & Software Services | Chicago, Illinois |
399 | AlertMedia | Security | Austin, Texas |
400 | Rockets of Awesome | Retail | New York, New York |
401 | RancherLabs | Business Products & Software Services | Cupertino, California |
402 | RapidSOS | Security | New York, New York |
403 | Livongo | Healthcare | Mountain View, California |
404 | Faire | Retail | San Francisco, California |
405 | flyExclusive | Robotics/Engineering | Kinston, North Carolina |
406 | CommonBond | Finance | St. Paul, Minnesota |
407 | Chorus.ai | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
408 | Fairygodboss | Communication & Social | New York, New York |
409 | SignalFx | Technology | San Mateo, California |
410 | tastytrade | Media & Entertainment | Chicago, Illinois |
411 | Tap Water Watch | Manufacturing | Dallas, Texas |
412 | Platzi | Education & EdTech | Mountain View, California |
413 | HealthUnion | Healthcare | Philadelphia, Pennsylvania |
414 | Zaius | Business Products & Software Services | Boston, Massachusetts |
415 | Coda Signature | Hospitality | Denver, Colorado |
416 | AkitaBox | Real Estate | Madison, Wisconsin |
417 | BlueWave Solar | Energy & Resources | Boston, Massachusetts |
418 | Heritage Distilling | Hospitality | Gig Harbor, Washington |
419 | Trident | Transportation & Logistics | Minneapolis, Minnesota |
420 | Trove | Business Products & Software Services | Brisbane, California |
421 | r4 Technologies | Technology | Ridgefield, Connecticut |
422 | Piano Software | Business Products & Software Services | New York, New York |
423 | Rise Brands | Advertising & Marketing | Columbus, Ohio |
424 | Payability | Finance | New York, New York |
425 | Gusto | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
426 | MailMyPrescriptions.com | Healthcare | Boca Raton, Florida |
427 | Springboard | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
428 | VSCO | Media & Entertainment | Oakland, California |
429 | Nomad Health | Healthcare | New York, New York |
430 | Everlywell | Healthcare | Austin, Texas |
431 | VillageMD | Healthcare | Chicago, Illinois |
432 | Freshworks | Business Products & Software Services | San Mateo, California |
433 | pocket.watch | Media & Entertainment | Culver City, California |
434 | Glidepath Power Solutions | Energy & Resources | Elmhurst, Illinois |
435 | KDMEngineering | Robotics/Engineering | Chicago, Illinois |
436 | Ezoic | Technology | Carlsbad, California |
437 | SmileDirectClub | Healthcare | Nashville, Tennessee |
438 | CareStack | Healthcare | Celebration, Florida |
439 | Bardavon Health Innovations | Healthcare | Overland Park, Kansas |
440 | Hawkins Point Partners | Professional Services | North Chelmsford, Massachusetts |
441 | NAKIVO | Technology | Sparks, Nevada |
442 | Negotiatus | Finance | New York, New York |
443 | BookBub | Media & Entertainment | Cambridge, Massachusetts |
444 | Volta Charging | Transportation & Logistics | San Francisco, California |
445 | PayForward | Finance | Santa Clarita, California |
446 | Welfont | Real Estate | Tampa, Florida |
447 | Tada Cognitive Solutions | Technology | Peoria, Illinois |
448 | Ellevest | Finance | New York, New York |
449 | Thought Industries | Education & EdTech | Boston, Massachusetts |
450 | Quore | Hospitality | Franklin, Tennessee |
451 | InnovetivePetcare | Healthcare | Cedar Park, Texas |
452 | GoodRx | Healthcare | Santa Monica, California |
453 | Instapage | Advertising & Marketing | San Francisco, California |
454 | Braze | Business Products & Software Services | New York, New York |
455 | Axle Logistics | Transportation & Logistics | Knoxville, Tennessee |
456 | KitchenSync | Hospitality | Los Angeles, California |
457 | SubjectWell | Healthcare | Austin, Texas |
458 | Onit | Business Products & Software Services | Houston, Texas |
459 | TheGuarantors | Real Estate | New York, New York |
460 | JUV Consulting | Professional Services | New York, New York |
461 | Rubius Therapeutics | Biotechnology & Agriculture | Cambridge, Massachusetts |
462 | LeanTaaS | Healthcare | Santa Clara, California |
463 | ScaleFactor | Finance | Austin, Texas |
464 | VoiceGlance | Professional Services | Mystic, Connecticut |
465 | Nift | Retail | Cambridge, Massachusetts |
466 | YieldStreet | Finance | New York, New York |
467 | The RealReal | Retail | San Francisco, California |
468 | Fastly | Business Products & Software Services | San Francisco, California |
469 | connectRN | Healthcare | Boston, Massachusetts |
470 | Beam Dental | Manufacturing | Columbus, Ohio |
471 | Sumo Logic | Technology | Redwood City, California |
472 | Bloomerang | Business Products & Software Services | Indianapolis, Indiana |
473 | Raken | Business Products & Software Services | San Diego, California |
474 | axialHealthcare | Healthcare | Nashville, Tennessee |
475 | Everlaw | Business Products & Software Services | Oakland, California |
476 | Indigo ag | Biotechnology & Agriculture | Cambridge, Massachusetts |
477 | MineralTree | Finance | Cambridge, Massachusetts |
478 | Outdoorsy | Transportation & Logistics | San Francisco, California |
479 | GrandRounds | Healthcare | San Francisco, California |
480 | Launch Academy | Education & EdTech | Boston, Massachusetts |
481 | Wellframe | Healthcare | Boston, Massachusetts |
482 | Splan | Technology | Fremont, California |
483 | Hello Alfred | Hospitality | New York, New York |
484 | Robin Healthcare | Healthcare | Berkeley, California |
485 | Intellyk | Business Products & Software Services | Piscataway, New Jersey |
486 | Vangst | Business Products & Software Services | Los Angeles, California |
487 | Chowly | Technology | Chicago, Illinois |
488 | Alchemy.us | Technology | Reno, Nevada |
489 | Gossamer Bio | Biotechnology & Agriculture | San Diego, California |
490 | Accuity Delivery Systems | Healthcare | New York, New York |
491 | Pear Therapeutics | Healthcare | Boston, Massachusetts |
492 | Upstart | Finance | San Carlos, California |
493 | Dandelion Chocolate | Lifestyle & Health | San Francisco, California |
494 | intercrowd | Business Products & Software Services | Orlando, Florida |
495 | Kiip | Advertising & Marketing | San Francisco, California |
496 | Pill Club | Healthcare | Redwood City, California |
497 | G2 Crowd | Business Products & Software Services | Chicago, Illinois |
498 | 4D Molecular Therapeutics | Biotechnology & Agriculture | Emeryville, California |
499 | Caliva | Lifestyle & Health | San José, California |
500 | Clutter | Real Estate | Culver City, California |
JUV Media is a collection of JUV press features — from our staff to our campaigns.